SENSOR DE TEMPERATURA
PLUG ELETRONICO (AGUA)
CIRCUITO SIMPLES
ROSCA M12X1,5MM
CHAVE 19MM
CONECTOR AZUL 2 PINOS
AGRALE
8500 2005 > 2011 E-TRONIC
9200 2005 > 2011 E-TRONIC
MA 7.5 2005 > 2011 E-TRONIC
MA 8.5 2005 > 2011 E-TRONIC
MA 9.2 2005 > 2011 E-TRONIC
W9 4.8 2006 > 2011 ACTEON
ALFA ROMEO
159 3.2 24V V6 2007 > 2010
CHEVROLET
BLAZER 2.8 12V TURBO 2005 > 2010
OMEGA 3.6 24V V6 G2 2005 > 2009
OMEGA 3.6 24V V6 G3 2011 > 2012
S10 2.8 16V TURBO G2 2013 > 2017
CITROEN
JUMPER 2.8 8V TURBO 2002 > 2006
FIAT
DUCATO 2.3 16V TURBO G2 2010 > 2017
IVECO
DAILY 35S14 3.0 16V TURBO 2009 > 2012
MAHINDRA
SCORPIO PICKUP 2.6 2008 > 2012
SCORPIO SUV 2.6 2008 > 2012
NISSAN
FRONTIER 2.8 16V TURBO G10 2006 > 2008
XTERRA 2.8 12V TURBO 2003 > 2008
VOLKSWAGEN
15-180 EOD 4.8 2004 > 2007
15-190 EOD 4.8 2006 > 2012
17-210 EOD TCAE 7.2 2004 > 2006
17-230 EOD 7.2 2006 > 2012
17-260 EOT 7.2 2004 > 2012
5-140 EOD 3.0 2004 > 2010
8-150 3.0 2004 > 2010
9-150 EOD 4.8 2004 > 2012
CONSTELLATION 13-180 4.8 2006 > 2013
WORKER 26-260 E 7.2 2005 > 2011
WORKER 31-260 E 7.2 2006 > 2010
VOLVO
B270F 7.2 2011 > 2022
FH 440 12.8 2006 > 2015
FH 480 12.8 2006 > 2015
VM 17210 6.5 2003 > 2007
VM 17240 6.5 2003 > 2005
VM 23210 6.5 2003 > 2005
VM 23240 6.5 2003 > 2006
VM 260 7.2 2006 > 2012
VM 270 7.2 2012 > 2022
VM 310 7.2 2006 > 2012
VM 330 7.2 2012 > 2022
FIAT 46472179
CHEVROLET 2628120
RENAULT 5001848546
VOLKSWAGEN 2R0919501B
BOSCH 281002209
FACET 73239
PANDAO PDA01226
PANDAO PDA01320
MTE 4005
IGUACU 2010865
VALCLEI 44005
MRMK 6622S
MARFLEX 9005
PLUG ELETRONICO (AGUA)
CIRCUITO SIMPLES
ROSCA M12X1,5MM
CHAVE 19MM
CONECTOR AZUL 2 PINOS
AGRALE
8500 2005 > 2011 E-TRONIC
9200 2005 > 2011 E-TRONIC
MA 7.5 2005 > 2011 E-TRONIC
MA 8.5 2005 > 2011 E-TRONIC
MA 9.2 2005 > 2011 E-TRONIC
W9 4.8 2006 > 2011 ACTEON
ALFA ROMEO
159 3.2 24V V6 2007 > 2010
CHEVROLET
BLAZER 2.8 12V TURBO 2005 > 2010
OMEGA 3.6 24V V6 G2 2005 > 2009
OMEGA 3.6 24V V6 G3 2011 > 2012
S10 2.8 16V TURBO G2 2013 > 2017
CITROEN
JUMPER 2.8 8V TURBO 2002 > 2006
FIAT
DUCATO 2.3 16V TURBO G2 2010 > 2017
IVECO
DAILY 35S14 3.0 16V TURBO 2009 > 2012
MAHINDRA
SCORPIO PICKUP 2.6 2008 > 2012
SCORPIO SUV 2.6 2008 > 2012
NISSAN
FRONTIER 2.8 16V TURBO G10 2006 > 2008
XTERRA 2.8 12V TURBO 2003 > 2008
VOLKSWAGEN
15-180 EOD 4.8 2004 > 2007
15-190 EOD 4.8 2006 > 2012
17-210 EOD TCAE 7.2 2004 > 2006
17-230 EOD 7.2 2006 > 2012
17-260 EOT 7.2 2004 > 2012
5-140 EOD 3.0 2004 > 2010
8-150 3.0 2004 > 2010
9-150 EOD 4.8 2004 > 2012
CONSTELLATION 13-180 4.8 2006 > 2013
WORKER 26-260 E 7.2 2005 > 2011
WORKER 31-260 E 7.2 2006 > 2010
VOLVO
B270F 7.2 2011 > 2022
FH 440 12.8 2006 > 2015
FH 480 12.8 2006 > 2015
VM 17210 6.5 2003 > 2007
VM 17240 6.5 2003 > 2005
VM 23210 6.5 2003 > 2005
VM 23240 6.5 2003 > 2006
VM 260 7.2 2006 > 2012
VM 270 7.2 2012 > 2022
VM 310 7.2 2006 > 2012
VM 330 7.2 2012 > 2022
FIAT 46472179
CHEVROLET 2628120
RENAULT 5001848546
VOLKSWAGEN 2R0919501B
BOSCH 281002209
FACET 73239
PANDAO PDA01226
PANDAO PDA01320
MTE 4005
IGUACU 2010865
VALCLEI 44005
MRMK 6622S
MARFLEX 9005
Código de Barras: 7908295208817NCM: 85437099Alíquota IPI: 6.50%CEST:

