MANGUEIRA DO TROCADOR DE CALOR
CONEXAO ENTRE A BOMBA DE AGUA ELETRICA E O RADIADOR DE OLEO DO MOTOR
S/ ABRACADEIRAS
P/ VEICULOS COM MOTOR THP
CITROEN
C4 CACTUS 1.6 16V TURBO 2019 > 2021
C4 LOUNGE 1.6 16V TURBO 2014 > 2020
C4 PICASSO 1.6 16V TURBO 2016 > 2019
C4 GRAND PICASSO 1.6 16V TURBO 2016 > 2019
C5 1.6 16V TURBO G2 2012 > 2012
DS3 1.6 16V TURBO 2012 > 2017
DS4 1.6 16V TURBO 2012 > 2016
DS5 1.6 16V TURBO 2013 > 2018
PEUGEOT
208 GT 1.6 16V TURBO G1 2016 > 2020
308 1.6 16V TURBO 2013 > 2019
308 CC 1.6 16V TURBO 2012 > 2019
408 1.6 16V TURBO 2012 > 2019
508 1.6 16V TURBO 2012 > 2014
2008 1.6 16V TURBO 2015 > 2019
3008 1.6 16V TURBO 2011 > 2019
5008 1.6 16V TURBO 2019 > 2020
RCZ 1.6 16V TURBO 2012 > 2015
CITROEN 1341K3
CITROEN V860226480
CAUPLAS 19851
CONEXAO ENTRE A BOMBA DE AGUA ELETRICA E O RADIADOR DE OLEO DO MOTOR
S/ ABRACADEIRAS
P/ VEICULOS COM MOTOR THP
CITROEN
C4 CACTUS 1.6 16V TURBO 2019 > 2021
C4 LOUNGE 1.6 16V TURBO 2014 > 2020
C4 PICASSO 1.6 16V TURBO 2016 > 2019
C4 GRAND PICASSO 1.6 16V TURBO 2016 > 2019
C5 1.6 16V TURBO G2 2012 > 2012
DS3 1.6 16V TURBO 2012 > 2017
DS4 1.6 16V TURBO 2012 > 2016
DS5 1.6 16V TURBO 2013 > 2018
PEUGEOT
208 GT 1.6 16V TURBO G1 2016 > 2020
308 1.6 16V TURBO 2013 > 2019
308 CC 1.6 16V TURBO 2012 > 2019
408 1.6 16V TURBO 2012 > 2019
508 1.6 16V TURBO 2012 > 2014
2008 1.6 16V TURBO 2015 > 2019
3008 1.6 16V TURBO 2011 > 2019
5008 1.6 16V TURBO 2019 > 2020
RCZ 1.6 16V TURBO 2012 > 2015
CITROEN 1341K3
CITROEN V860226480
CAUPLAS 19851
Código de Barras: 7908295231419NCM: 40091100Alíquota IPI: 6.50%CEST:

